Tabla de tallas para hombres
Cómo medir
Utiliza la siguiente tabla para encontrar tu talla perfecta. Cada chaqueta de Unicorn Outfits está diseñada para un ajuste cómodo sin comprometer el estilo, por lo que recomendamos medir el contorno de tu pecho y compararlo con el rango más cercano de la siguiente tabla.
Nuestras chaquetas están disponibles en tallas de la XXS a la 5XL, cubriendo medidas de pecho desde 40 pulgadas hasta 58 pulgadas, adecuadas para contornos de pecho que van desde 34″–36″ hasta 53″–54″.
Tabla de tallas de chaquetas para hombres (pulgadas y centímetros)
| Talla | Pecho de la chaqueta | Adecuado para talla de pecho | Hombro | Mangas |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 40″ (101cm) | 34″–36″ (86cm–92cm) | 17.5″ (44.5cm) | 25″ (63.5cm) |
| XS | 42″ (107cm) | 37″–38″ (92cm–97cm) | 18″ (46cm) | 25.5″ (65cm) |
| S | 44″ (112cm) | 39″–40″ (97cm–102cm) | 18.5″ (47cm) | 26″ (66cm) |
| M | 46″ (117cm) | 41″–42″ (102cm–107cm) | 19″ (48.5cm) | 26.5″ (67.5cm) |
| L | 48″ (122cm) | 43″–44″ (107cm–112cm) | 19.5″ (49.5cm) | 27″ (68.5cm) |
| XL | 50″ (127cm) | 45″–46″ (112cm–117cm) | 20″ (51cm) | 27″ (68.5cm) |
| 2XL | 52″ (132cm) | 47″–48″ (117cm–122cm) | 21″ (53.5cm) | 27.5″ (70cm) |
| 3XL | 54″ (137cm) | 49″–50″ (122cm–127cm) | 21.5″ (55cm) | 28″ (71cm) |
| 4XL | 56″ (142cm) | 51″–52″ (127cm–132cm) | 22″ (56cm) | 28.5″ (72.5cm) |
| 5XL | 58″ (147cm) | 53″–54″ (132cm–138cm) | 22.5″ (57cm) | 29″ (74cm) |
Si tus medidas se encuentran entre nuestras tallas estándar, o si deseas un ajuste totalmente personalizado, ponte en contacto con nosotros en info@unicornoutfits.com; también ofrecemos opciones a medida.
Tabla de tallas para mujeres
Cómo medir
Nuestra tabla de tallas para mujeres te ayuda a encontrar el ajuste perfecto en nuestra colección de chaquetas. Además de nuestras tallas estándar, ofrecemos tallas personalizadas para un ajuste hecho a tu medida.
Nuestras chaquetas están disponibles en tallas de la XXS a la 5XL, cubriendo medidas de busto desde 30 pulgadas hasta 48 pulgadas.
Tabla de tallas de chaquetas para mujeres (pulgadas y centímetros)
| Talla | Pecho de la chaqueta | Adecuado para talla de busto | Hombro | Cintura | Mangas |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 35.5″ (101cm) | 30″–31″ (86cm–92cm) | 14.5″ (44.5cm) | 28″ (63.5cm) | 23.5″ (63.5cm) |
| XS | 37″ (107cm) | 32″–33″ (92cm–97cm) | 15″ (46cm) | 30″ (65cm) | 24″ (65cm) |
| S | 38.5″ (112cm) | 33″–34″ (97cm–102cm) | 15.5″ (47cm) | 32″ (66cm) | 24″ (66cm) |
| M | 40″ (117cm) | 35″–36″ (102cm–107cm) | 16″ (48.5cm) | 33″ (67.5cm) | 24.5″ (67.5cm) |
| L | 42″ (122cm) | 37″–38″ (107cm–112cm) | 16.5″ (49.5cm) | 35″ (68.5cm) | 25″ (68.5cm) |
| XL | 44″ (127cm) | 39″–40″ (112cm–117cm) | 17″ (51cm) | 37″ (68.5cm) | 25.5″ (68.5cm) |
| 2XL | 46″ (132cm) | 41″–42″ (117cm–122cm) | 17.5″ (53.5cm) | 39″ (71cm) | 26″ (70cm) |
| 3XL | 48″ (137cm) | 43″–44″ (122cm–127cm) | 18″ (55cm) | 41″ (72.5cm) | 26.5″ (71cm) |
| 4XL | 50″ (142cm) | 45″–46″ (127cm–132cm) | 18.25″ (56cm) | 43″ (74cm) | 26.75″ (72.5cm) |
| 5XL | 52″ (147cm) | 47″–48″ (132cm–138cm) | 18.5″ (57cm) | 45″ (75cm) | 27″ (74cm) |
Si tus medidas se encuentran entre nuestras tallas estándar, o si deseas un ajuste totalmente personalizado, ponte en contacto con nosotros en info@unicornoutfits.com; también ofrecemos opciones a medida.