Men's Size Chart
How to Measure
Use the chart below to find your perfect fit. Each Unicorn Outfits jacket is designed for a comfortable fit without compromising on style, so we recommend measuring your actual chest size and matching it to the closest range below.
Our jackets are available in sizes XXS to 5XL, covering chest measurements from 40 inches to 58 inches, suitable for chest sizes ranging from 34″–36″ up to 53″–54″.
Men's Jacket Size Chart (Inches & Centimeters)
| Size | Jacket Chest | Suitable for Chest Size | Shoulder | Sleeves |
|---|---|---|---|---|
| XXSmall (XXS) | 40″ (101cm) | 34″–36″ (86cm–92cm) | 17.5″ (44.5cm) | 25″ (63.5cm) |
| XSmall (XS) | 42″ (107cm) | 37″–38″ (92cm–97cm) | 18″ (46cm) | 25.5″ (65cm) |
| Small (S) | 44″ (112cm) | 39″–40″ (97cm–102cm) | 18.5″ (47cm) | 26″ (66cm) |
| Medium (M) | 46″ (117cm) | 41″–42″ (102cm–107cm) | 19″ (48.5cm) | 26.5″ (67.5cm) |
| Large (L) | 48″ (122cm) | 43″–44″ (107cm–112cm) | 19.5″ (49.5cm) | 27″ (68.5cm) |
| XLarge (XL) | 50″ (127cm) | 45″–46″ (112cm–117cm) | 20″ (51cm) | 27″ (68.5cm) |
| XXLarge (2XL) | 52″ (132cm) | 47″–48″ (117cm–122cm) | 21″ (53.5cm) | 27.5″ (70cm) |
| 3XLarge (3XL) | 54″ (137cm) | 49″–50″ (122cm–127cm) | 21.5″ (55cm) | 28″ (71cm) |
| 4XLarge (4XL) | 56″ (142cm) | 51″–52″ (127cm–132cm) | 22″ (56cm) | 28.5″ (72.5cm) |
| 5XLarge (5XL) | 58″ (147cm) | 53″–54″ (132cm–138cm) | 22.5″ (57cm) | 29″ (74cm) |
If your measurements fall between our standard sizes, or you'd like a fully custom fit, reach out to us at info@unicornoutfits.com — we also offer made-to-measure options.
Women's Size Chart
How to Measure
Our women's size chart helps you find the perfect fit across our jacket collection. In addition to our standard sizes, we offer custom sizing for a fit made just for you.
Our jackets are available in sizes XXS to 5XL, covering bust measurements from 30 inches to 48 inches.
Women's Jacket Size Chart (Inches & Centimeters)
| Size | Jacket Chest | Suitable for Chest Size | Shoulder | Waist | Sleeves |
|---|---|---|---|---|---|
| XXSmall (XXS) | 35.5″ (101cm) | 30″–31″ (86cm–92cm) | 14.5″ (44.5cm) | 28″ (63.5cm) | 23.5″ (63.5cm) |
| XSmall (XS) | 37″ (107cm) | 32″–33″ (92cm–97cm) | 15″ (46cm) | 30″ (65cm) | 24″ (65cm) |
| Small (S) | 38.5″ (112cm) | 33″–34″ (97cm–102cm) | 15.5″ (47cm) | 32″ (66cm) | 24″ (66cm) |
| Medium (M) | 40″ (117cm) | 35″–36″ (102cm–107cm) | 16″ (48.5cm) | 33″ (67.5cm) | 24.5″ (67.5cm) |
| Large (L) | 42″ (122cm) | 37″–38″ (107cm–112cm) | 16.5″ (49.5cm) | 35″ (68.5cm) | 25″ (68.5cm) |
| XLarge (XL) | 44″ (127cm) | 39″–40″ (112cm–117cm) | 17″ (51cm) | 37″ (68.5cm) | 25.5″ (68.5cm) |
| XXLarge (2XL) | 46″ (132cm) | 41″–42″ (117cm–122cm) | 17.5″ (53.5cm) | 39″ (71cm) | 26″ (70cm) |
| 3XLarge (3XL) | 48″ (137cm) | 43″–44″ (122cm–127cm) | 18″ (55cm) | 41″ (72.5cm) | 26.5″ (71cm) |
| 4XLarge (4XL) | 50″ (142cm) | 45″–46″ (127cm–132cm) | 18.25″ (56cm) | 43″ (74cm) | 26.75″ (72.5cm) |
| 5XLarge (5XL) | 52″ (147cm) | 47″–48″ (132cm–138cm) | 18.5″ (57cm) | 45″ (75cm) | 27″ (74cm) |
If your measurements fall between our standard sizes, or you'd like a fully custom fit, reach out to us at info@unicornoutfits.com — we also offer made-to-measure options.